| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 719.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 228.02 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 27911 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3004.40 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 29.78 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 698.01 | 元/克 |
| 铂金价格 | 221.18 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 932元/克 | 380元/克 |
| 老凤祥 | 929元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 932元/克 | 396元/克 |
| 周生生 | 928元/克 | 380元/克 |
| 周大生 | 932元/克 | 380元/克 |
| 六福珠宝 | 932元/克 | 380元/克 |
| 菜百 | 895元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 932元/克 | 380元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。