产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 742.75 | 元/克 |
铂金价格 | 233.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 29012 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3125.35 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.14 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 720.47 | 元/克 |
铂金价格 | 226.01 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 960元/克 | 389元/克 |
老凤祥 | 952元/克 | 365元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 959元/克 | 389元/克 |
周大生 | 960元/克 | 389元/克 |
六福珠宝 | 960元/克 | 389元/克 |
菜百 | 910元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 960元/克 | 389元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。