产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 762.58 | 元/克 |
铂金价格 | 233.17 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30028 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3232.31 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.84 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 739.70 | 元/克 |
铂金价格 | 226.17 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 990元/克 | 393元/克 |
老凤祥 | 987元/克 | 365元/克 |
周六福 | 990元/克 | 409元/克 |
周生生 | 996元/克 | 393元/克 |
周大生 | 990元/克 | 393元/克 |
六福珠宝 | 990元/克 | 393元/克 |
菜百 | 948元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 990元/克 | 393元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。