产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 790.65 | 元/克 |
铂金价格 | 238.01 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30922 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3323.91 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.39 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 766.93 | 元/克 |
铂金价格 | 230.87 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1038元/克 | 403元/克 |
老凤祥 | 1039元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1038元/克 | 420元/克 |
周生生 | 1038元/克 | 403元/克 |
周大生 | 1038元/克 | 420元/克 |
六福珠宝 | 1038元/克 | 403元/克 |
菜百 | 1015元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1038元/克 | 403元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。