| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 781.07 | 元/克 |
| 铂金价格 | 238.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 30768 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3304.82 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.85 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 757.64 | 元/克 |
| 铂金价格 | 231.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1022元/克 | 403元/克 |
| 老凤祥 | 1018元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 1022元/克 | 420元/克 |
| 周生生 | 1022元/克 | 403元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1022元/克 | 403元/克 |
| 菜百 | 1005元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 1022元/克 | 403元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。