| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 779.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 237.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 30170 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3240.60 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 31.99 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 756.12 | 元/克 |
| 铂金价格 | 229.89 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 998元/克 | 396元/克 |
| 老凤祥 | 998元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1000元/克 | 396元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 998元/克 | 396元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。