产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 801.41 | 元/克 |
铂金价格 | 239.55 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31547 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3396.98 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.83 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 777.37 | 元/克 |
铂金价格 | 232.36 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1040元/克 | 401元/克 |
老凤祥 | 1039元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1040元/克 | 418元/克 |
周生生 | 1038元/克 | 401元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1040元/克 | 401元/克 |
菜百 | 1002元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1040元/克 | 401元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。