| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 771.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 241.84 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 30484 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3283.25 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 748.19 | 元/克 |
| 铂金价格 | 234.58 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1008元/克 | 409元/克 |
| 老凤祥 | 1002元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 1008元/克 | 426元/克 |
| 周生生 | 1007元/克 | 409元/克 |
| 周大生 | 1008元/克 | 409元/克 |
| 六福珠宝 | 1008元/克 | 409元/克 |
| 菜百 | 988元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 1008元/克 | 409元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。