产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 736.11 | 元/克 |
铂金价格 | 236.35 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 29279 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3150.30 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.85 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 714.03 | 元/克 |
铂金价格 | 229.26 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 976元/克 | 402元/克 |
老凤祥 | 974元/克 | 365元/克 |
周六福 | 976元/克 | 419元/克 |
周生生 | 975元/克 | 402元/克 |
周大生 | 976元/克 | 402元/克 |
六福珠宝 | 976元/克 | 402元/克 |
菜百 | 962元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 976元/克 | 402元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。