| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 781.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 262.98 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 31122 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3359.90 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 33.48 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 757.96 | 元/克 |
| 铂金价格 | 255.09 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1016元/克 | 446元/克 |
| 老凤祥 | 1016元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 996元/克 | 465元/克 |
| 周生生 | 1018元/克 | 446元/克 |
| 周大生 | 1016元/克 | 446元/克 |
| 六福珠宝 | 1016元/克 | 446元/克 |
| 菜百 | 978元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 1016元/克 | 446元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。