产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 771.01 | 元/克 |
铂金价格 | 275.81 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30758 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3311.86 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 35.97 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 747.88 | 元/克 |
铂金价格 | 267.54 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1020元/克 | 461元/克 |
老凤祥 | 1013元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1000元/克 | 452元/克 |
周生生 | 1016元/克 | 461元/克 |
周大生 | 1020元/克 | 461元/克 |
六福珠宝 | 1020元/克 | 461元/克 |
菜百 | 990元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1020元/克 | 461元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。