| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 768.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 290.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 30737 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3308.17 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 36.51 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 745.25 | 元/克 |
| 铂金价格 | 281.98 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 998元/克 | 489元/克 |
| 老凤祥 | 1002元/克 | 420元/克 |
| 周六福 | 978元/克 | 509元/克 |
| 周生生 | 1003元/克 | 489元/克 |
| 周大生 | 998元/克 | 489元/克 |
| 六福珠宝 | 998元/克 | 489元/克 |
| 菜百 | 985元/克 | 375元/克 |
| 金至尊 | 998元/克 | 489元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。