产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 772.39 | 元/克 |
铂金价格 | 316.24 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30968 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3337.70 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 37.90 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 749.22 | 元/克 |
铂金价格 | 306.75 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1002元/克 | 541元/克 |
老凤祥 | 1004元/克 | 470元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 1004元/克 | 541元/克 |
周大生 | 1002元/克 | 541元/克 |
六福珠宝 | 1002元/克 | 541元/克 |
菜百 | 982元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1002元/克 | 541元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。