产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 830.50 | 元/克 |
铂金价格 | 329.54 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 33877 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3645.46 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 41.28 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 805.59 | 元/克 |
铂金价格 | 319.65 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1073元/克 | 561元/克 |
老凤祥 | 1073元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1038元/克 | 551元/克 |
周生生 | 1074元/克 | 561元/克 |
周大生 | 1073元/克 | 561元/克 |
六福珠宝 | 1073元/克 | 561元/克 |
菜百 | 1032元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1073元/克 | 561元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。