产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 829.21 | 元/克 |
铂金价格 | 331.60 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 33938 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3645.84 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 42.27 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 804.33 | 元/克 |
铂金价格 | 321.65 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1078元/克 | 564元/克 |
老凤祥 | 1074元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1038元/克 | 551元/克 |
周生生 | 1074元/克 | 564元/克 |
周大生 | 1078元/克 | 564元/克 |
六福珠宝 | 1078元/克 | 564元/克 |
菜百 | 1032元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1078元/克 | 564元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。