产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 828.91 | 元/克 |
铂金价格 | 324.75 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 34046 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3658.52 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 41.47 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 804.04 | 元/克 |
铂金价格 | 315.01 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1078元/克 | 552元/克 |
老凤祥 | 1076元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1038元/克 | 551元/克 |
周生生 | 1078元/克 | 552元/克 |
周大生 | 1078元/克 | 552元/克 |
六福珠宝 | 1078元/克 | 552元/克 |
菜百 | 1045元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1078元/克 | 552元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。