产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 910.92 | 元/克 |
铂金价格 | 390.50 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 37424 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 4027.04 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 48.87 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 883.59 | 元/克 |
铂金价格 | 378.79 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1168元/克 | 665元/克 |
老凤祥 | 1160元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1115元/克 | 613元/克 |
周生生 | 1170元/克 | 665元/克 |
周大生 | 1168元/克 | 665元/克 |
六福珠宝 | 1168元/克 | 665元/克 |
菜百 | 1118元/克 | 478元/克 |
金至尊 | 1168元/克 | 665元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。