产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 909.58 | 元/克 |
铂金价格 | 386.33 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 37351 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 4018.43 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 50.25 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 882.29 | 元/克 |
铂金价格 | 374.74 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1180元/克 | 641元/克 |
老凤祥 | 1172元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1123元/克 | 602元/克 |
周生生 | 1176元/克 | 641元/克 |
周大生 | 1180元/克 | 641元/克 |
六福珠宝 | 1180元/克 | 641元/克 |
菜百 | 1110元/克 | 478元/克 |
金至尊 | 1180元/克 | 641元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。