产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 953.80 | 元/克 |
铂金价格 | 390.03 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 38966 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 4187.07 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 52.14 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 925.19 | 元/克 |
铂金价格 | 378.33 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1235元/克 | 671元/克 |
老凤祥 | 1230元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1160元/克 | 610元/克 |
周生生 | 1233元/克 | 671元/克 |
周大生 | 1235元/克 | 671元/克 |
六福珠宝 | 1235元/克 | 671元/克 |
菜百 | 1158元/克 | 488元/克 |
金至尊 | 1235元/克 | 671元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。