| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 997.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.63 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40637 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4365.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 54.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 967.38 | 元/克 |
| 铂金价格 | 389.58 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1279元/克 | 687元/克 |
| 老凤祥 | 1280元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1190元/克 | 628元/克 |
| 周生生 | 1281元/克 | 687元/克 |
| 周大生 | 1279元/克 | 687元/克 |
| 六福珠宝 | 1279元/克 | 687元/克 |
| 菜百 | 1215元/克 | 508元/克 |
| 金至尊 | 1279元/克 | 687元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。