产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 970.38 | 元/克 |
铂金价格 | 381.20 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 39562 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 4247.17 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 51.87 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 941.27 | 元/克 |
铂金价格 | 369.76 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1268元/克 | 666元/克 |
老凤祥 | 1258元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1204元/克 | 604元/克 |
周生生 | 1266元/克 | 666元/克 |
周大生 | 1268元/克 | 666元/克 |
六福珠宝 | 1268元/克 | 666元/克 |
菜百 | 1202元/克 | 508元/克 |
金至尊 | 1268元/克 | 666元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。