| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 975.86 | 元/克 |
| 铂金价格 | 406.82 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39675 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4264.49 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 52.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 946.58 | 元/克 |
| 铂金价格 | 394.62 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1262元/克 | 646元/克 |
| 老凤祥 | 1258元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1179元/克 | 598元/克 |
| 周生生 | 1262元/克 | 646元/克 |
| 周大生 | 1262元/克 | 646元/克 |
| 六福珠宝 | 1262元/克 | 646元/克 |
| 菜百 | 1202元/克 | 508元/克 |
| 金至尊 | 1262元/克 | 646元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。