| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 990.61 | 元/克 |
| 铂金价格 | 417.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40448 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4346.17 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 51.86 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 960.89 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.49 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1292元/克 | 661元/克 |
| 老凤祥 | 1290元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1209元/克 | 613元/克 |
| 周生生 | 1289元/克 | 661元/克 |
| 周大生 | 1292元/克 | 661元/克 |
| 六福珠宝 | 1292元/克 | 661元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 538元/克 |
| 金至尊 | 1292元/克 | 661元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。