| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 946.26 | 元/克 |
| 铂金价格 | 388.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38431 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4130.18 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.92 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 917.87 | 元/克 |
| 铂金价格 | 376.60 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1235元/克 | 641元/克 |
| 老凤祥 | 1229元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1145元/克 | 584元/克 |
| 周生生 | 1238元/克 | 641元/克 |
| 周大生 | 1235元/克 | 641元/克 |
| 六福珠宝 | 1235元/克 | 641元/克 |
| 菜百 | 1182元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1235元/克 | 641元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。