| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 909.01 | 元/克 |
| 铂金价格 | 413.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36883 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3961.18 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.59 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 881.74 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1255元/克 | 616元/克 |
| 老凤祥 | 1249元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1247元/克 | 592元/克 |
| 周生生 | 1250元/克 | 616元/克 |
| 周大生 | 1255元/克 | 616元/克 |
| 六福珠宝 | 1253元/克 | 616元/克 |
| 菜百 | 1228元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1253元/克 | 616元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。