| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 914.46 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.23 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37155 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3990.52 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.26 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 887.03 | 元/克 |
| 铂金价格 | 395.98 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1268元/克 | 627元/克 |
| 老凤祥 | 1263元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1261元/克 | 598元/克 |
| 周生生 | 1266元/克 | 627元/克 |
| 周大生 | 1268元/克 | 627元/克 |
| 六福珠宝 | 1266元/克 | 627元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1266元/克 | 627元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。