| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 950.06 | 元/克 |
| 铂金价格 | 418.79 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38552 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4146.77 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 50.97 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 921.56 | 元/克 |
| 铂金价格 | 406.23 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1308元/克 | 642元/克 |
| 老凤祥 | 1310元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1283元/克 | 607元/克 |
| 周生生 | 1308元/克 | 642元/克 |
| 周大生 | 1308元/克 | 642元/克 |
| 六福珠宝 | 1306元/克 | 642元/克 |
| 菜百 | 1265元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1306元/克 | 642元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。