| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 933.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.22 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37965 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4084.80 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 50.56 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 905.01 | 元/克 |
| 铂金价格 | 395.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1315元/克 | 626元/克 |
| 老凤祥 | 1295元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1265元/克 | 599元/克 |
| 周生生 | 1310元/克 | 626元/克 |
| 周大生 | 1315元/克 | 626元/克 |
| 六福珠宝 | 1313元/克 | 626元/克 |
| 菜百 | 1265元/克 | 550元/克 |
| 金至尊 | 1313元/克 | 626元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。