| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 931.02 | 元/克 |
| 铂金价格 | 408.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37970 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4083.81 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 50.98 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 903.09 | 元/克 |
| 铂金价格 | 395.91 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1305元/克 | 626元/克 |
| 老凤祥 | 1293元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1271元/克 | 598元/克 |
| 周生生 | 1305元/克 | 626元/克 |
| 周大生 | 1305元/克 | 626元/克 |
| 六福珠宝 | 1303元/克 | 626元/克 |
| 菜百 | 1265元/克 | 550元/克 |
| 金至尊 | 1303元/克 | 626元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。