| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 930.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 410.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37823 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4072.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 51.25 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 902.59 | 元/克 |
| 铂金价格 | 397.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1305元/克 | 633元/克 |
| 老凤祥 | 1302元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1273元/克 | 597元/克 |
| 周生生 | 1307元/克 | 633元/克 |
| 周大生 | 1305元/克 | 633元/克 |
| 六福珠宝 | 1303元/克 | 633元/克 |
| 菜百 | 1270元/克 | 540元/克 |
| 金至尊 | 1303元/克 | 633元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。