产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 643.25 | 元/克 |
铂金价格 | 228.83 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 25539 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2750.13 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.88 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 623.95 | 元/克 |
铂金价格 | 221.97 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 833元/克 | 391元/克 |
老凤祥 | 831元/克 | 365元/克 |
周六福 | 833元/克 | 407元/克 |
周生生 | 833元/克 | 391元/克 |
周大生 | 824元/克 | 389元/克 |
六福珠宝 | 833元/克 | 391元/克 |
菜百 | 808元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 833元/克 | 391元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。