| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 954.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 428.87 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39229 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4216.64 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 62.05 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 925.38 | 元/克 |
| 铂金价格 | 416.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1336元/克 | 672元/克 |
| 老凤祥 | 1335元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1294元/克 | 614元/克 |
| 周生生 | 1337元/克 | 672元/克 |
| 周大生 | 1336元/克 | 672元/克 |
| 六福珠宝 | 1334元/克 | 672元/克 |
| 菜百 | 1290元/克 | 560元/克 |
| 金至尊 | 1334元/克 | 672元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。