| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 962.17 | 元/克 |
| 铂金价格 | 442.93 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39732 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4270.52 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.49 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 933.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 429.64 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1336元/克 | 681元/克 |
| 老凤祥 | 1337元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1301元/克 | 619元/克 |
| 周生生 | 1338元/克 | 681元/克 |
| 周大生 | 1336元/克 | 681元/克 |
| 六福珠宝 | 1334元/克 | 681元/克 |
| 菜百 | 1302元/克 | 560元/克 |
| 金至尊 | 1334元/克 | 681元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。