| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 986.94 | 元/克 |
| 铂金价格 | 515.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40859 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4392.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 69.19 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 957.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 500.33 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1368元/克 | 803元/克 |
| 老凤祥 | 1365元/克 | 720元/克 |
| 周六福 | 1319元/克 | 693元/克 |
| 周生生 | 1367元/克 | 803元/克 |
| 周大生 | 1368元/克 | 803元/克 |
| 六福珠宝 | 1366元/克 | 803元/克 |
| 菜百 | 1320元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1366元/克 | 803元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。