| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1009.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 602.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41860 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4502.09 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.36 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 979.12 | 元/克 |
| 铂金价格 | 584.43 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1413元/克 | 925元/克 |
| 老凤祥 | 1413元/克 | 880元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1407元/克 | 925元/克 |
| 周大生 | 1413元/克 | 925元/克 |
| 六福珠宝 | 1396元/克 | 925元/克 |
| 菜百 | 1358元/克 | 675元/克 |
| 金至尊 | 1396元/克 | 925元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。