| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 981.36 | 元/克 |
| 铂金价格 | 565.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40613 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4359.30 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.32 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 951.92 | 元/克 |
| 铂金价格 | 548.44 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1363元/克 | 871元/克 |
| 老凤祥 | 1363元/克 | 920元/克 |
| 周六福 | 1346元/克 | 841元/克 |
| 周生生 | 1353元/克 | 871元/克 |
| 周大生 | 1363元/克 | 871元/克 |
| 六福珠宝 | 1361元/克 | 871元/克 |
| 菜百 | 1342元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1361元/克 | 871元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。