| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 989.52 | 元/克 |
| 铂金价格 | 570.54 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40971 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4401.51 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.20 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 959.83 | 元/克 |
| 铂金价格 | 553.42 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1378元/克 | 869元/克 |
| 老凤祥 | 1370元/克 | 780元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1376元/克 | 869元/克 |
| 周大生 | 1378元/克 | 869元/克 |
| 六福珠宝 | 1376元/克 | 869元/克 |
| 菜百 | 1342元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1376元/克 | 869元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。