| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1003.49 | 元/克 |
| 铂金价格 | 603.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41631 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4474.43 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.28 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 973.39 | 元/克 |
| 铂金价格 | 585.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1398元/克 | 962元/克 |
| 老凤祥 | 1399元/克 | 820元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1397元/克 | 962元/克 |
| 周大生 | 1398元/克 | 962元/克 |
| 六福珠宝 | 1396元/克 | 962元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1396元/克 | 962元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。