| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1034.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 599.38 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43066 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4628.01 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 90.64 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1003.17 | 元/克 |
| 铂金价格 | 581.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1436元/克 | 948元/克 |
| 老凤祥 | 1436元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1421元/克 | 918元/克 |
| 周生生 | 1438元/克 | 948元/克 |
| 周大生 | 1436元/克 | 948元/克 |
| 六福珠宝 | 1434元/克 | 948元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1434元/克 | 948元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。