| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1028.75 | 元/克 |
| 铂金价格 | 593.39 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42699 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4591.89 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 87.72 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 997.89 | 元/克 |
| 铂金价格 | 575.59 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 老凤祥 | 1436元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1421元/克 | 909元/克 |
| 周生生 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 周大生 | 1436元/克 | 939元/克 |
| 六福珠宝 | 1434元/克 | 939元/克 |
| 菜百 | 1392元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1434元/克 | 939元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。