产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 642.50 | 元/克 |
铂金价格 | 228.50 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 25447 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2738.84 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.00 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 623.23 | 元/克 |
铂金价格 | 221.65 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 836元/克 | 389元/克 |
老凤祥 | 836元/克 | 365元/克 |
周六福 | 836元/克 | 406元/克 |
周生生 | 835元/克 | 389元/克 |
周大生 | 836元/克 | 389元/克 |
六福珠宝 | 836元/克 | 389元/克 |
菜百 | 805元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 836元/克 | 389元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。