| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1042.91 | 元/克 |
| 铂金价格 | 606.79 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43335 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4658.39 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 92.99 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1011.62 | 元/克 |
| 铂金价格 | 588.59 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1455元/克 | 940元/克 |
| 老凤祥 | 1456元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 910元/克 |
| 周生生 | 1451元/克 | 940元/克 |
| 周大生 | 1455元/克 | 940元/克 |
| 六福珠宝 | 1453元/克 | 940元/克 |
| 菜百 | 1410元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1453元/克 | 940元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。