| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1046.49 | 元/克 |
| 铂金价格 | 606.79 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43605 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4680.42 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 93.40 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1015.10 | 元/克 |
| 铂金价格 | 588.59 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1455元/克 | 941元/克 |
| 老凤祥 | 1456元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1454元/克 | 0元/克 |
| 周大生 | 1455元/克 | 941元/克 |
| 六福珠宝 | 1453元/克 | 941元/克 |
| 菜百 | 1410元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1453元/克 | 941元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。