| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1109.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 633.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46155 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4951.97 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 98.71 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1076.05 | 元/克 |
| 铂金价格 | 614.01 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1542元/克 | 1051元/克 |
| 老凤祥 | 1538元/克 | 950元/克 |
| 周六福 | 1533元/克 | 1007元/克 |
| 周生生 | 1545元/克 | 1051元/克 |
| 周大生 | 1542元/克 | 1051元/克 |
| 六福珠宝 | 1540元/克 | 1051元/克 |
| 菜百 | 1482元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1540元/克 | 1051元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。