| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1137.51 | 元/克 |
| 铂金价格 | 739.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47311 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5075.97 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 108.19 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1103.38 | 元/克 |
| 铂金价格 | 717.22 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1578元/克 | 1138元/克 |
| 老凤祥 | 1576元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1573元/克 | 1158元/克 |
| 周生生 | 1574元/克 | 1138元/克 |
| 周大生 | 1578元/克 | 1138元/克 |
| 六福珠宝 | 1576元/克 | 1138元/克 |
| 菜百 | 1510元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1576元/克 | 1138元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。