| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1139.08 | 元/克 |
| 铂金价格 | 683.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47295 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5076.77 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 109.74 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1104.91 | 元/克 |
| 铂金价格 | 662.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1585元/克 | 1071元/克 |
| 老凤祥 | 1576元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1580元/克 | 1091元/克 |
| 周生生 | 1577元/克 | 1071元/克 |
| 周大生 | 1585元/克 | 1071元/克 |
| 六福珠宝 | 1583元/克 | 1071元/克 |
| 菜百 | 1510元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1583元/克 | 1071元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。