| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1243.90 | 元/克 |
| 铂金价格 | 700.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 51723 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5546.50 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 117.24 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1206.58 | 元/克 |
| 铂金价格 | 679.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1706元/克 | 1073元/克 |
| 老凤祥 | 1713元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1701元/克 | 1093元/克 |
| 周生生 | 1708元/克 | 1073元/克 |
| 周大生 | 1706元/克 | 1073元/克 |
| 六福珠宝 | 1704元/克 | 1073元/克 |
| 菜百 | 1650元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1704元/克 | 1073元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。