| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1170.31 | 元/克 |
| 铂金价格 | 635.58 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48429 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5195.98 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 109.67 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1135.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 616.51 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1685元/克 | 1018元/克 |
| 老凤祥 | 1668元/克 | 1030元/克 |
| 周六福 | 1680元/克 | 1038元/克 |
| 周生生 | 1683元/克 | 1018元/克 |
| 周大生 | 1685元/克 | 1018元/克 |
| 六福珠宝 | 1683元/克 | 1018元/克 |
| 菜百 | 1650元/克 | 800元/克 |
| 金至尊 | 1683元/克 | 1018元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。