| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1049.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 555.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43327 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4643.56 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.51 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1017.53 | 元/克 |
| 铂金价格 | 538.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1489元/克 | 824元/克 |
| 老凤祥 | 1498元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1484元/克 | 844元/克 |
| 周生生 | 1484元/克 | 824元/克 |
| 周大生 | 1489元/克 | 824元/克 |
| 六福珠宝 | 1487元/克 | 824元/克 |
| 菜百 | 1550元/克 | 770元/克 |
| 金至尊 | 1487元/克 | 824元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。