| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1096.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 533.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 45497 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4876.47 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.86 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1063.12 | 元/克 |
| 铂金价格 | 517.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1555元/克 | 894元/克 |
| 老凤祥 | 1568元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1550元/克 | 914元/克 |
| 周生生 | 1558元/克 | 894元/克 |
| 周大生 | 1555元/克 | 894元/克 |
| 六福珠宝 | 1553元/克 | 894元/克 |
| 菜百 | 1508元/克 | 750元/克 |
| 金至尊 | 1553元/克 | 894元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。